Im folgenden findet ihr Bilder, die Thomas Mathoi am 18. Februar 2006
während des VII. Kampfs um die Brücke am Inn geschossen hat,
während sich unsereins gegenseitig die Schädel eingeschlagen
haben ;-)
Einen herzlichen Dank nocheinmal nachträglich an die Turnierveranstalter
und alle, die teilgenommen haben und das Turnier zu einem möglichst
abwechslungsreichen und stimmungsvollen Tag gemacht haben!
Und hier habt ihr auch nocheinmal das Endergebnis vom Turnier:
1. Daniel Inwinkl (Waldelfen) 56 5569
2. Daniel Ozobia (Waldelfen) 50 3894
3. Thomas Fischer (Vampire) 47 4011
4. Thomas Wild (Bretonen) 43 3165
5. Michael Walter (Tiermenschen) 42 2391
6. Robert Aumaier (Slayer) 39 1627
7. Christian Feitler (Zwerge) 38 1388
8. Claus Müller (Dämonische Legion) 38 1238
9. Thomas Roither (Tiermenschen) 38 1003
10. Andreas Walter (Vampire) 37 1148
11. Gunther Liebhart (Skaven) 36 2030
12. Lukas Roditsch (Bretonen) 36 909
13. Johannes Greller (Hochelfen) 35 1090
14. Laszlo Vuray (Vampire) 34 644
15. Fabian Ridl (Echsenmenschen) 33 1082
16. Antônio Windischer (Orks&Goblins) 33 882
17. Daniel Scheiber (Dämonische Legion) 33 799
18. Katrin Grömer (Dunkelelfen) 32 394
19. Clemens Plank (Vampire) 32 258
20. Niclas Müller (Echsenmenschen) 31 640
21. Werner Himsl (Dunkelelfen) 31 266
22. Benjamin Grömer (Vampire) 31 76
23. Rene Oberweger (Vampire) 30 168
24. Martin Appe (Tiermenschen) 30 -188
25. Norbert Schaiter (Khemri) 29 -240
26. Alexander Schönherr (Echsenmenschen) 27 -1263
27. Martin Gamsenberg (Chaos) 24 -1007
28. Roman Trabitsch (Chaos) 22 -1129
29. Christoph Reiter (Hochelfen) 22 -1639
30. Michael Kätzler (Chaos) 22 -2229
31. Klaus Torggler (Tiermenschen) 20 -1860
32. Patrick Öttl (Imperium) 20 -2482
33. Johannes Stranzinger (Zwerge) 19 -1929
34. Peter-Paul Laska (Vampire) 17 -2800
35. Marco Spiegel (Zwerge) 12 -3585
36. Roman Huprich (Imperium) 11 -3920
37. Martin Hanebeck (Imperium) 7 -4528
38. Matthias Wieser (Imperium) 3 -5873
Für den
Inhalt verantwortlich: Antônio "Brazork" Windischer |