Tabletop - Tirol (https://www.tabletop-tirol.net/board/index.php)
- Der Bereich Tirol (https://www.tabletop-tirol.net/board/board.php?boardid=21)
-- Turniere (https://www.tabletop-tirol.net/board/board.php?boardid=23)
--- Regensburg (https://www.tabletop-tirol.net/board/thread.php?threadid=3465)


Geschrieben von Yersinia pestis am 08.01.2011 um 23:39:

 

Go Stormi gO!

Hier was ich gefunden habe:

1. Runde:
40 Sebastian Koch :Thomas Wild 55:2000 0:20

großes Grinsen

2. Runde:
30 Thomas Draheim :Thomas Wild 609:1775 2:18

großes Grinsen

3. Runde:
24 Simon Oerding :Thomas Wild 1863:220 19:1

heul


Nach dem ersten Tag:

2. Battleground Ratisbona Tabelle Spieltag 3
PlatName Punkte GesamtDifferenz
1. Simon 'braindead' Oerding 58 58 4977
2. Kayu 'FenneQ' Orellana 52 52 3152
3. Manuel 'Sharpshooter' Roos 47 47 2293
4. Mirco 'Xtremcheater' Klein 46 46 1796
5. Sascha 'Night_Haunter' Rothenberg 45 45 2933
6. Jakob 'Amasec' Salzmann 45 45 2717
7. Fabian 'Anuris_Todesherz' Peschel 43 43 2351
8. Sven 'Riot' Schauer 43 43 1933
9. Fritz 'Lews_Therin_Telamon' Peters 42 42 2614
10. Denis 'Florida_Boy' Müller 42 42 2110
11. Tobias 'Damokles' Wesselmann 41 41 1112
12. Pascal 'Panne' Pannicke 40 40 2273
13. Martin 'ArchonKaregh' Hähnel 40 40 1485
14. Patrik 'Tradon' Kampmann 40 40 1170
15. Björn 'HyperCube' Kubik 40 40 -358
16. Stephan 'StephanP' Pfenninger 40 40 -491
17. Thomas 'Stormgarde' Wild 39 39 1468
18. Mathias 'Fleckfieber' Lemm 39 39 707
19. Eric 'Xarfai' Söchtig 39 39 643
20. Steffen 'Sven' Fastner 38 38 1728
21. Frank 'Raven17' Schumann 38 38 1664
22. Roland 'vip-user' Zaglauer 38 38 1414
23. Jannik 'greensword' Roettgen 38 38 1164
24. Jan 'Anomander_Rake' Reisenauer 38 38 965
25. Stefan 'Spaceball' Schmidmeister 38 38 491
26. Nils 'Gipsy' Möller 37 37 1622
27. Markus 'Big_Abe' Leiß 37 37 1171
28. Alexander 'Alex-4-Cologne' Burstedde 37 37 1014
29. Werner 'Cleaner' Himsl 37 37 439
30. Kevin 'Backfire84' Vogelsang 37 37 147
31. Thomas 'morley' Brutscher 37 37 25
32. Kai Uwe 'Carnak' Claussen 37 37 -339
33. Hannes 'barroomhero' Hoferichter 36 36 1382
34. Fabian 'Nazdreg' Pfeffer 36 36 895
35. Oliver 'oflg' Gorgoni 36 36 484
36. Felix 'General_Grundmann' Grundmann 36 36 -638
37. Daniel 'surfing_fin' Tszorf 35 35 1375
38. Alexander 'kaempes' Kamp 35 35 867
39. Kai 'Cosmo87' Wassong 35 35 675
40. Michael 'Psychopath' Willner 34 34 1539
41. Stefan 'Son_of_Cadia' Kraut 34 34 759
42. Benjamin 'SirBen' Fechir 33 33 1784
43. Thomas 'Tomacco' Draheim 32 32 594
44. Arne 'meeouw' Klemens 32 32 559
45. Dominik 'Dokrado' Ihrig 32 32 -483
46. Moritz 'Last-Knight' Riegler 31 31 1630
47. Bernd 'Mjolnir' Witschel 31 31 1330
48. René 'Vitek' Vittmann 31 31 1053
49. Tobias 'KalTorak' Bauer 31 31 -22
50. Martin 'Marine' Schmelzer 30 30 207
51. Michael 'Fettz0' Fett 30 30 95
52. Max 'Tartarus' Löffler 30 30 32
53. Fabian 'Morten' Oldiges 30 30 -327
54. Patrick 'Deluxe_Cheataa' Fuß 30 30 -344
55. Jens 'B1shoph' Pfitzner 30 30 -556
56. Timo 'Lupinus' Weber 29 29 -78
57. Matthias 'Engelshaeubchen' Ehrhardt 29 29 -708
58. Bernhard 'Uziel' Lang 29 29 -856
59. Florian 'Benutzername' Altschäffl 28 28 830
60. Marko 'Starwing' Werth 28 28 779
PlatName Punkte GesamtDifferenz
61. Sven 'Sensenschwarm' Butenborg 28 28 436
62. Andreas 'CdI' Kollas 28 28 -1578
63. Alexander 'FRY' Jeske 27 27 645
64. Matthias 'Arkainer' Seiser 27 27 -274
65. Veit Rieber 27 27 -819
66. Nils 'Schnuffi' Peters 27 27 -1017
67. Gregor 'Wintics' Heeberger 27 27 -2159
68. Florian 'Florius' Börner 26 26 -921
69. Christian Stieling 26 26 -923
70. Dominic 'Wodkaschlumpf' Moser 26 26 -943
71. Jürgen 'Manatier' Welter 26 26 -1475
72. Markus 'Maxamato' Juran 25 25 -889
73. Joe 'BruderschwesterVoluptanesh' 25 25 -917
74. Heinz 'McGurk' Tschig 23 23 -1187
75. Max 'Maexiko' Ahment 23 23 -1337
76. Franz 'Kosh' Stiebitz 22 22 -803
77. Thorsten 'Sumpfteufel' Koch 22 22 -1711
78. Alexander 'CaptNuss' Landsiedel 21 21 -1580
79. Daniel 'blackyIII' Schwarze 20 20 -299
80. Christopher 'Dakka-Dakka-Dakka' Donath 20 20 -1756
81. Thomas 'derKneterAusDD' Göritz 20 20 -1853
82. Henri 'FrozenPhoenix' Blüsch 19 19 -988
83. Orga Springer 19 19 -1225
84. Johann 'Hansi' Hähnel 19 19 -1813
85. Dirk 'Vermillion' Wehner 19 19 -3616
86. Johannes 'grossmeister_belisar' Bäuml 18 18 -868
87. Sebastian 'Seboss' Koch 18 18 -1796
88. Stefan 'Apotheosis' Lermer 17 17 -1708
89. Oliver 'Olik' Kernen 17 17 -2723
90. Dominic 'helmtraeger' Kaiser 16 16 -196
91. Klemens 'Keyn' Kuhne 15 15 -672
92. Norbert 'Preda' Hertel 14 14 -1139
93. Kevin 'Collector' Schuster 14 14 -2031
94. Marko 'Wuerfelkoenig' Legler 13 13 -2510
95. Andreas 'Sir_Twist' Kaftan 13 13 -2631
96. Dietmar 'iBot' Thunig 12 12 -2887
97. Thomas 'Stempe' Stemplinger 11 11 -1479
98. Max 'xmax' Hähnel 11 11 -2513
99. Bernhard 'Naaman' Wimmer 9 9 -2826
100. Daniel 'BadLover' Hähnel 9 9 -4266


Hier noch die Adresse zum LiveTicker:
http://www.gw-fanworld.net/showthread.php?t=150971



Geschrieben von Kaisavokina am 09.01.2011 um 11:04:

 

Go stormi, go...



Geschrieben von Yersinia pestis am 09.01.2011 um 11:21:

 

http://www.abload.de/image.php?img=cimg7930nmjv.jpg

Hier unser Stromi!
So wie es aussieht gegen Impse.



Geschrieben von Kurl Veranek am 09.01.2011 um 11:36:

 

Gogogogo



Geschrieben von Daggi am 09.01.2011 um 11:39:

 

Go Stromi, schon wieder Imps? gestern auch schon...



Geschrieben von Kurl Veranek am 09.01.2011 um 13:05:

 

Hm die best painted nominierte hauen mich nicht wirklich um......

Vor allem die 2 Dämonen find ich schlecht.



Geschrieben von Yersinia pestis am 09.01.2011 um 13:06:

 

Die Imperiale Armee müsste es normalerweise machen!



Geschrieben von Starckbert am 09.01.2011 um 13:47:

 

Yeah, Stromi rockt!



Geschrieben von Yersinia pestis am 09.01.2011 um 18:44:

 

42. Thomas 'Stormgarde' Wild 53 53 613

am Ende die besser hälft im Feld belegt! Bin schon auf deine Erzählungen gespannt!



Geschrieben von Vlad am 09.01.2011 um 18:50:

 

Nicht nur du. großes Grinsen



Geschrieben von Stormgarde am 09.01.2011 um 19:54:

 

Zitat:
Original von Yersinia pestis
42. Thomas 'Stormgarde' Wild 53 53 613

am Ende die besser hälft im Feld belegt! Bin schon auf deine Erzählungen gespannt!


Danke fürs Anfeuern, am Ersten Tag hats ja was genutzt smile

Der Anfang vom Ende in Spiel 3 war, dass er mir die Ini geklaut hat, danach hatte ich gegen die Armee keine Chance. Ich schreib dann genauere Berichte.

Fürs erste Turnier ok, 2ter Tag hat mich das Pech verfolgt, aber mehr dann später.

mfg



Geschrieben von obaobaboss am 09.01.2011 um 20:06:

 

Man ist gespannt smile



Geschrieben von Daggi am 10.01.2011 um 10:07:

 

Gz mit oberer Hälfte kann man ja durchaus zufrieden seiin auch wenn die ersten beiden Spiele mehr erwarten ließen.

Du hast nit zufällig die Dämonen-Liste vom Dritt-platzierten im Kopf? Finds auf jeden Fall stark dass damit so viel geht großes Grinsen

Freu mich schon auf Berichte

mfg



Geschrieben von Starckbert am 10.01.2011 um 15:23:

 

Ja der erste Tag hat ja echt mehr erhoffen lassen.

Bin schon gespannt auf Berichte. Und ich will wissen was die Imperialen so aufgestellt haben gegen die du verloren hast großes Grinsen



Geschrieben von Stormgarde am 10.01.2011 um 16:25:

 

Zitat:
Original von Daggi
Du hast nit zufällig die Dämonen-Liste vom Dritt-platzierten im Kopf? Finds auf jeden Fall stark dass damit so viel geht großes Grinsen

Freu mich schon auf Berichte

mfg


So wie ich sie spielen würde.

Der drittplazierte is die deutsche NTR Nummer 1.

Aja, die spielen alle ohne Papa, so wie ich eben aufgestellt hätte und es dir schon 2-3 mal gesagt habe nur mit fateweaver dazu und der macht eben viel aus, außer das er n Autokill gegen IG ist.

mfg

@Onkel
Auch das was ich dir gesagt habe... Hab dir die Liste vom Erstplazierten mitgenommen.



Geschrieben von Starckbert am 10.01.2011 um 16:31:

 

Zitat:
Original von Stormgarde
@Onkel
Auch das was ich dir gesagt habe... Hab dir die Liste vom Erstplazierten mitgenommen.


Du meinst was du im Marktplatz geschrieben hast? Ist eh mehr oder weniger meine Liste. Ich muss trainieren verdammt!

Danke für die AL! Bin schon gespannt.



Geschrieben von Stormgarde am 10.01.2011 um 16:50:

 

Nein, hab die ausgedruckt mit, das im Marktplatz ist meine Gesucht Liste


Forensoftware: Burning Board 2.3.3, entwickelt von WoltLab GmbH